| Titel | Auteur/s | Uitgever | Jaar | Type | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|
| Marche et espace urbain de l’Antiquité à nos jours | Le Maire, Judith; Loir, Christophe; Desprechins, Anne | Editions Mardaga | 2013 | Om verder te gaan | Morphogenese |
| Metropolitan Landscapes – Espace ouvert, base de développement urbain | Loeckx, André; Corijn, Eric; Persyn, Freek; Avissar, Ido; Smets, Bas; Mabilde, Julie; Vanempten, Elke | Vlaamse Overheid; be.brussels | 2016 | Om verder te gaan | Structuur van het Brusselse grondgebied: geografieën, natuurlijke netwerken en centraliteiten |
| Morphologie urbaine à Bruxelles | CERAA | CERAA | 1987 | Om verder te gaan | Morphogenese |
| Nature(s) à l’œuvre dans la construction de l’aire métropolitaine bruxelloise in Dubois J., « Aménager les métropoles. Quelles réponses des urbanistes ? Actes du Colloque de l’APERAU International 2013 », Bibliothèque des Territoires | DENEF J., DECLEVE M. | Editions de l’Aube, Aix-en-Provence | 2014 | Om verder te gaan | Structuur van het Brusselse grondgebied: geografieën, natuurlijke netwerken en centraliteiten |
| New City Spaces | Gehl, Jan | Danish Architectural Press | 2008 | Om verder te gaan | |
| Note d’orientation du Bouwmeester | Kristiaan Borret | Région Bruxelles Capitale | 2016 | Middelen | |
| Observatoires du commerce en Région Bruxelles Capitale | Région Bruxelles Capitale | Région Bruxelles Capitale | 2005-2011 | Om verder te gaan | |
| Où va Bruxelles? p 46-74 | Corijn, Eric | VUB Press (Cahiers Urbains) | 2013 | Om verder te gaan | Morphogenese |
| Participation citoyenne et sécurité publique : apories et limites de l’approche transversale | Schaut, Christine | Politeia | 2006 | Om verder te gaan | |
| Participation dans les Contrats de Quartier. Les habitants montrent la voie de l’expérimentation politique | Berger, Mathieu | IEB | 2006 | ||
| Paysages, 3 expositions | Smets, Bas; Marot, Sébastien | Bas Smets | 2014 | Om verder te gaan | |
| Plan de gestion de l’eau de la Région de Bruxelles-Capitale – 2016-2021 | Bruxelles Environnement | Bruxelles Environnement | 2016 | Middelen | |
| Plan de Qualité Paysagère et Urbanistique pour l’espace public de la zone Canal | Région de Bruxelles Capitale | Région de Bruxelles Capitale | Middelen | ||
| Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la Ville de Nantes | Ville de Nantes | Ville de Nantes | Om verder te gaan | ||
| Plan guide de la Région en matière de rénovation urbaine | MSA; Idea Consult | Région de Bruxelles-Capitale,Direction de la Rénovation urbaine | 2013 | Om verder te gaan | Brusselse planologische kaders en operationele werkinstrumentenOperationele inrichtingNormatieve planificatieStrategische planificatie |
| Plan inondation (Plan pluie) | Bruxelles Environnement | Bruxelles Environnement | 2008-2011 | Middelen | |
| Plan Lumière de la Région Bruxelles Capitale | Bruxelles Mobilité | Bruxelles Mobilité | 2013 | Middelen | |
| Plan piéton stratégique | Bruxelles Mobilité | Bruxelles Mobilité | 2012 | Middelen | |
| Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) | Région de Bruxelles Capitale | Région de Bruxelles Capitale | 2001 | Normatief kader | Weghiërarchisering en wegspecialisatie |
| Plan Régional de Développement Durable (PRDD) | Région Bruxelles Capitale | Région Bruxelles Capitale | 2017 | Middelen | Weghiërarchisering en wegspecialisatieStructuur van het Brusselse grondgebied: geografieën, natuurlijke netwerken en centraliteiten |
Avec le soutien de la Région Bruxelles-Capitale